
| 索引号: | 11330100002490015E/2026-1010474226 | 公开方式: | 主动公开 |
| 文号: | 公开日期: | 2026- 01- 22 | |
| 发布单位: | 市民族宗教局 | 主题分类: | 其他 |
|
发布日期:
2026-
01-
22
16:
32
访问次数:
|
一、总体情况
2025年,我局紧紧围绕中心工作,依据“法定公开事项主动公开到位,其他事项审慎主动公开”原则,以保障公众知情权、参与权和监督权为目标,稳妥有序推动政府信息公开各项工作。
(一)主动公开
紧密围绕杭州民族宗教年度重点工作,依法、及时发布政府信息。2025年,通过政府网站、政务新媒体等渠道主动公开政府信息2425条,内容涵盖工作动态、机构信息、财政预决算和行政许可等重点领域信息,新开设专题专栏楹联集萃。
(二)依申请公开
2025年,共收到公民、法人和其他组织政府信息公开申请2件,其中1件申请人主动撤件,已按《竞猜足球app共和国政府信息公开条例》等有关规定办结,全年未发生行政复议或行政诉讼案件。
(三)政府信息管理
我局严格执行“三审三校”信息审核工作机制,坚决杜绝泄密、涉敏等问题发生,确保公开信息真实准确、安全合规。同时,开展常态化安全检测和隐患排查,定期组织应急处置演练,排查整治表述错误、栏目空白、长期未更新等问题,及时清理失效信息,确保信息公开内容的权威性和准确性。
(四)政府信息公开平台建设
进一步加强我局门户网站管理,提升安全监测智能预警能力,健全异常信息闭环整改机制,及时完成政府网站集约化平台迭代升级并按照要求迁移。着力聚焦政务新媒体差异化内容建设与发布质量提升,有效保障了全年各平台的安全平稳运行。
(五)监督保障
完善政府信息公开长效管理机制,加大队伍建设力度,明确渠道维护责任,有效推动了信息公开工作的规范化和常态化。2025年度未发生政务公开责任追究事件。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 1 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
当前工作中,主要存在以下不足:一是公开内容的精准性有待提升,难以完全满足公众个性化信息需求;二是信息公开工作的专业化力量仍显不足,队伍建设需进一步加强。
下一步,我局将持续优化信息公开服务,探索精准推送模式,加强对工作人员的培训力度,不断提升政务信息公开工作队伍的能力和水平。着力提升政务公开的服务效能和专业化水平。
六、其他需要报告的事项
本年度我局未收取信息处理费。